| DATA PERALATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Operasional | |||||
| NO | Nama | JML | Harga | Jumlah | |
| 1 | Glagah | 10 | Rp 850,000 | /Kwintal | Rp 8,500,000 |
| 2 | Rafia | 4 | Rp 56,000 | /Kg | Rp 224,000 |
| 3 | Kain Nilon | 15 | Rp 17,000 | /Kg | Rp 255,000 |
| 4 | Pewarna | 3.5 | Rp 140,000 | /Kg | Rp 490,000 |
| 5 | Tenaga Kerja | 2500 | Rp 800 | /Batang | Rp 2,000,000 |
| 6 | Bambu | 2500 | Rp 900 | /Batang | Rp 2,250,000 |
| 7 | Jarum Karung | 3 | Rp 2,500 | /Batang | Rp 7,500 |
| 8 | Paku | 3 | Rp 16,000 | /Kg | Rp 48,000 |
| 9 | Kawat | 2 | Rp 15,000 | Rp 30,000 | |
| 10 | Transport Penjualan | Rp - | |||
| 11 | Kayu Bakar | 4 | Rp 15,000 | Rp 60,000 | |
| Rp 1,113,200 | Rp 13,864,500 | ||||
| Hasil Produksi/Bulan | |||||
| Jumlah Produksi | 2500 | ||||
| Harga/Unit | Rp 7,500 | ||||
| TOTAL OMSET | Rp 18,750,000 | ||||
| Perhitungan HPP | |||||
| Glagah | Rp 8,500,000 | ||||
| Rafia | Rp 224,000 | ||||
| Kain Nilon | Rp 255,000 | ||||
| Pewarna | Rp 490,000 | ||||
| Bambu | Rp 2,250,000 | ||||
| Jarum Karung | Rp 7,500 | ||||
| Paku | Rp 48,000 | ||||
| Kawat | Rp 30,000 | ||||
| Akumulas Penyusutan | Rp 125,139 | ||||
| Kayu Bakar' | Rp 60,000 | ||||
| Rp 3,489,639 | |||||
| Tenaga Kerja | Rp 2,000,000 | ||||
| TOTAL HPP | Rp13,989,639 | ||||
| HPP/UNIT | Rp 5,595.86 | ||||
| LABA/RUGI | |||||
| PENJUALAN | Rp 18,750,000 | ||||
| HARGA POKOK PRODUKSI | |||||
| BBB | Rp 8,500,000 | ||||
| BTKL | Rp 2,000,000 | ||||
| BOP | Rp 3,489,639 | ||||
| TOTAL HPP | Rp 13,989,639 | ||||
| LABA KOTOR | Rp 4,760,361 | ||||
| Biaya Lain-lain | Rp (500,000) | ||||
| LABA BERSIH | Rp 4,260,361 | ||||
| BEP SINGLE PRODUCT | |||||
| FIXED COST | |||||
| Biaya Penyusutan | |||||
| VARIABEL COST | Rp 125,139 | ||||
| Tenaga kerja/Unit | Rp 800 | ||||
| Bahan/Unit | 8.500.000/2.500 | Rp 3,400 | |||
| Rafia | Rp 224,000 | ||||
| Kain Nilon | Rp 255,000 | ||||
| Pewarna | Rp 490,000 | ||||
| Bambu | Rp 2,250,000 | ||||
| Jarum Karung | Rp 7,500 | ||||
| Paku | Rp 48,000 | ||||
| Kawat | Rp 30,000 | ||||
| Kayu Bakar' | Rp 60,000 | ||||
| Rp 3,364,500 | |||||
| BOP Variabel/Unit | 3.364.500/2.500 | Rp 1,345.80 | |||
| TOTAL BIAYA VARIABEL | Rp 5,546 | ||||
| TOTAL BIAYA | Rp 130,685 | ||||
| Harga jual/unit = Rp. 7.500,- | |||||
| BEP SINGLE PRODUCT : | |||||
| BEP UNIT | = Biaya tetap/(harga jual - biaya variabel ) | ||||
| = | 20 | ||||
| BEP RUPIAH | = Biaya tetap/( kontribusi margin per unit / Harga jual ) | ||||
| Rp 152,504 | |||||
Lihat Proses Pembuatanya
https://www.youtube.com/watch?v=Gvjbxgx8WNc






0 komentar:
Posting Komentar